
| Model | Dopuszczalne obciążanie robocze DOR | d | a | l | s | Waga |
| --- | kg | mm | mm | mm | mm | kg |
| 80 | 80 | 8 | 40 | 150 | 40 | 0,12 |
| 160 | 160 | 10 | 40 | 150 | 40 | 0,20 |
| 350 | 350 | 14 | 40 | 150 | 40 | 0,40 |
| 630 | 630 | 18 | 40 | 150 | 40 | 0,68 |
| 1000 | 1 000 | 22 | 40 | 165 | 40 | 1,09 |
| 1600 | 1 600 | 26 | 40 | 175 | 40 | 1,61 |
| 2500 | 2 500 | 32 | 40 | 185 | 40 | 2,60 |
| 4000 | 4 000 | 40 | 50 | 220 | 50 | 5,00 |
