S-Hak otwarty, klasa 8, typ-160, czerwony

| Dopuszczalne obciążanie robocze DOR | A | B | C | D | Waga |
| kg | mm | mm | mm | mm | kg |
| 50 | 6 | 80 | 25 | 28 | 0,05 |
| 100 | 8 | 80 | 25 | 28 | 0,08 |
| 200 | 10 | 80 | 25 | 28 | 0,10 |
| 300 | 14 | 100 | 30 | 35 | 0,26 |
| 500 | 16 | 130 | 40 | 45 | 0,42 |
| 750 | 18 | 160 | 50 | 56 | 0,70 |
| 1000 | 20 | 180 | 55 | 63 | 1,00 |
| 1250 | 22 | 200 | 60 | 70 | 1,25 |
| 1500 | 26 | 220 | 65 | 77 | 2,00 |
| 2000 | 32 | 260 | 80 | 91 | 3,65 |
| 3000 | 36 | 320 | 95 | 112 | 5,70 |
| 4000 | 40 | 360 | 110 | 126 | 8,50 |
| 5000 | 45 | 400 | 120 | 140 | 12,00 |
| 6000 | 55 | 450 | 135 | 158 | 20,00 |
| 8000 | 60 | 550 | 165 | 192 | 27,00 |
| 10000 | 65 | 600 | 180 | 210 | 35,00 |
| 12500 | 70 | 700 | 180 | 210 | 50,00 |
