
| Model | Dopuszczalne obciążanie robocze DOR | e | g | d | Waga |
| --- | kg | mm | mm | mm | kg |
| SM 5 | 800 | 180 | 42 | 16 | 0,6 |
| SM 7/8 | 2000 | 220 | 53 | 23 | 1,5 |
| SM 10 | 3150 | 280 | 58 | 31 | 2,6 |
| SM 13 | 5300 | 400 | 90 | 40 | 8,2 |
| SM 16 | 8000 | 500 | 120 | 50 | 16,0 |
| SM 19 | 11200 | 550 | 130 | 60 | 26,0 |
| SM 22 | 15000 | 750 | 175 | 80 | 64,5 |

