Ściągacz oczko–widełki ocynkowany Green Pin, VAN BEEST
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Ściągacz oczko–widełki ocynkowany Green Pin, VAN BEEST
Wysokowytrzymały, kuty napinacz Green Pin® G-6315 w wykonaniu ucho–widełki, renomowanego holenderskiego producenta Van Beest. Przeznaczony do niezawodnego napinania lin, łańcuchów i konstrukcji stalowych, z najwyższym naciskiem na bezpieczeństwo. Wykonany z wysokowytrzymałej stali kutej SAE 1035/1045, zabezpieczony poprzez cynkowanie ogniowe i wyposażony w sworzeń z zawleczką lub śrubę zabezpieczającą. Posiada pięciokrotny współczynnik bezpieczeństwa (SF 5:1).
Profesjonalny napinacz do najbardziej wymagających zastosowań
Kuty napinacz Green Pin® G-6315 (ucho–widełki) reprezentuje najwyższą klasę w zakresie techniki napinającej i kotwiącej. Śruba napinająca została zaprojektowana z myślą o wymagających zastosowaniach przemysłowych, budownictwie, kotwieniu masztów, przemyśle morskim oraz stabilizacji konstrukcji stalowych i linowych.
Dzięki połączeniu ucha i widełek z zabezpieczającym sworzniem umożliwia trwałe i bezpieczne połączenie z punktami kotwiącymi, uchami, szaklami czy zakończeniami linowymi.
Kluczowe zalety napinacza Green Pin® G-6315
Najwyższa jakość Van Beest: Marka Green Pin® jest światowym standardem bezpieczeństwa i niezawodności w zakresie techniki zawiesiowej i napinającej.
Wysoka wytrzymałość i bezpieczeństwo: Wykonany z wysokogatunkowej stali kutej (SAE 1035 lub SAE 1045) ze współczynnikiem bezpieczeństwa 5:1 (minimalne obciążenie niszczące jest pięciokrotnie większe od dopuszczalnego obciążenia roboczego WLL).
Długa żywotność na zewnątrz: Powłoka wykonana poprzez cynkowanie ogniowe zapewnia doskonałą odporność na korozję spowodowaną warunkami atmosferycznymi, wilgocią oraz czynnikami chemicznymi.
Niezawodne zabezpieczenie sworznia: Widełki wyposażone są w sworzeń z zawleczką (lub, w zależności od rozmiaru, zabezpieczającą śrubę z nakrętką), co zapobiega przypadkowemu poluzowaniu nawet w warunkach występowania wibracji i obciążeń dynamicznych.
Certyfikowany produkt: Dostarczany z możliwością uzyskania certyfikatu EN 10204 3.1 MTC oraz deklaracją zgodności CE. Spełnia wymagania normy ASTM F1145-92 (wcześniej U.S. Federal Specification FF-T-791b).
| Parametr | Wartość |
|---|
| Typ produktu | Napinacz ucho–widełki |
| Model | Green Pin® G-6315 |
| Producent | Van Beest (Holandia) |
| Materiał | Kuta stal wysokowytrzymała SAE 1035 / 1045 |
| Wykończenie powierzchni | Cynkowanie ogniowe |
| Współczynnik bezpieczeństwa (WLL) | 5 : 1 |
| Norma | Zbliżona do ASTM F1145-92 (wcześniej FF-T-791b) |
| Certyfikacja | 2.1, 2.2, 3.1 MTC, CE |
| Zakończenie | Z jednej strony kute ucho, z drugiej widełki ze sworzniem |

| Nośność (WLL) | Średnica gwintu (a) | Rozstaw | Długość zamknięta (b) | Długość otwarta (c) | Wewnętrzna szerokość widełek (d) | Wewnętrzna długość widełek (e) | Średnica sworznia widełek (f) | Grubość materiału widełek (g) | Średnica widełek (h) | Średnica ucha(i) | Wewnętrzna szerokość ucha (j) | Wewnętrzna długość ucha (k) | Długość zamknięta (l) | Masa |
| t | palce | palce | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 0.54 | 3/8 | 6 | 283 | 418 | 12 | 21 | 8 | 9 | 21 | 10 | 13 | 29 | 49 | 0.52 |
| 1 | 1/2 | 6 | 315 | 446 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 36 | 58 | 0.88 |
| 1 | 1/2 | 9 | 390 | 598 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.13 |
| 1 | 1/2 | 12 | 466 | 751 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1.37 |
| 1.59 | 5/8 | 6 | 363 | 486 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 14 | 21 | 45 | 79 | 1.55 |
| 1.59 | 5/8 | 9 | 438 | 639 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1.84 |
| 1.59 | 5/8 | 12 | 514 | 790 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 14 | 21 | 45 | 78 | 2.17 |
| 2.36 | 3/4 | 6 | 391 | 510 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.28 |
| 2.36 | 3/4 | 9 | 467 | 663 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2.82 |
| 2.36 | 3/4 | 12 | 542 | 815 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 88 | 2.95 |
| 2.36 | 3/4 | 18 | 694 | 1120 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 | 3.30 |
| 3.27 | 7/8 | 12 | 583 | 848 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 20 | 32 | 61 | 101 | 4.35 |
| 3.27 | 7/8 | 18 | 735 | 1153 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 20 | 32 | 61 | 101 | 5.46 |
| 4.54 | 1 | 6 | 473 | 579 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 118 | 4.66 |
| 4.54 | 1 | 12 | 624 | 884 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 117 | 5.94 |
| 4.54 | 1 | 18 | 776 | 1190 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 117 | 7.98 |
| 4.5 | 1 | 24 | 928 | 1494 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 116 | 8.35 |
| 6.9 | 1 1/4 | 12 | 677 | 950 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 29 | 47 | 91 | 145 | 10.4 |
| 6.9 | 1 1/4 | 18 | 833 | 1258 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 29 | 47 | 91 | 144 | 11 |
| 6.9 | 1 1/4 | 24 | 989 | 1566 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 29 | 47 | 91 | 144 | 12.9 |
| 9.71 | 1 1/2 | 12 | 716 | 983 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 32 | 55 | 106 | 156 | 13.1 |
| 9.71 | 1 1/2 | 18 | 871 | 1290 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 32 | 55 | 106 | 160 | 14.7 |
| 9.71 | 1 1/2 | 24 | 1023 | 1594 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 32 | 55 | 106 | 158 | 17.8 |
| 12.7 | 1 3/4 | 18 | 979 | 1356 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 38 | 61 | 120 | 197 | 22.3 |
| 12.7 | 1 3/4 | 24 | 1130 | 1662 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 38 | 61 | 120 | 196 | 27.5 |
| 16.8 | 2 | 24 | 1208 | 1728 | 63 | 93 | 51 | 40 | 107 | 46 | 69 | 147 | 230 | 42.9 |
| 27.2 | 2 1/2 | 24 | 1343 | 1899 | 75 | 114 | 57 | 41 | 143 | 51 | 80 | 165 | 274 | 68 |
| 34 | 2 3/4 | 24 | 1399 | 1953 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 57 | 84 | 178 | 284 | 91 |





