Śruba wysokowytrzymałościowa z uchem, czerwony lak, DELTA
Ekstremalnie wytrzymały punkt mocowania do bezpiecznego podnoszenia ciężkich ładunków i elementów maszyn.
Śruby wysokowytrzymałościowe DELTA z uchem (typ YE.8.031) stanowią profesjonalną alternatywę dla standardowych punktów mocowania. Wykonane są ze stali stopowej klasy 80 (Grade 80) zgodnie z normą EN 1677, co zapewnia znacznie większą nośność przy zachowaniu kompaktowych wymiarów. Wyraźny czerwony lakier służy nie tylko jako ochrona przed korozją, ale również jako element bezpieczeństwa ułatwiający identyfikację w miejscu pracy.
Dlaczego warto wybrać wysokowytrzymałe wykonanie DELTA?
-
Wysoka nośność: Znacząco przewyższa standardowe śruby według DIN 580.
-
Materiał Grade 80: Wykonane ze stali stopowej o doskonałej wytrzymałości i twardości.
-
Sprawdzona bezpieczeństwo: Każda śruba zgodna jest z dyrektywą maszynową 2006/42/EC i dostarczana z certyfikatem testowym.
-
Odporność temperaturowa: Pełna nośność gwarantowana w zakresie od -40 °C do +200 °C.
-
Współczynnik bezpieczeństwa: Zaprojektowane z współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1.
Instrukcje bezpiecznego montażu
-
Powierzchnia styku: Śruba musi być całkowicie wkręcona, a całkowita powierzchnia podstawy ucha powinna przylegać do ładunku.
-
Moment dokręcania: Należy przestrzegać wartości podanych w tabeli, aby zapewnić prawidłowe napięcie wstępne.
-
Zakaz modyfikacji: Nigdy nie przeprowadzaj spawania ani obróbki cieplnej na punktach mocowania.

| Nośność 0° | Nośność 90° | Moment dokręcania | Gwint | A | B | C | D | Waga | Oznaczenie producenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,40 t | 0,15 t | 10–15 Nm | M6x13 | 28 mm | 16 mm | 42 mm | 17 mm | 0,0 kg | YE.8.031.06 |
| 0,80 t | 0,40 t | 10–15 Nm | M8x15 | 36 mm | 20 mm | 51 mm | 20 mm | 0,1 kg | YE.8.031.08 |
| 1,00 t | 0,40 t | 10–15 Nm | M10x18 | 45 mm | 25 mm | 63 mm | 25 mm | 0,1 kg | YE.8.031.10 |
| 2,00 t | 0,75 t | 10–15 Nm | M12x22 | 54 mm | 30 mm | 75 mm | 30 mm | 0,2 kg | YE.8.031.12 |
| 3,00 t | 1,00 t | 20–30 Nm | M14x28 | 63 mm | 35 mm | 90 mm | 35 mm | 0,3 kg | YE.8.031.14 |
| 4,00 t | 1,50 t | 20–30 Nm | M16x28 | 63 mm | 35 mm | 90 mm | 35 mm | 0,3 kg | YE.8.031.16 |
| 5,00 t | 2,00 t | 20–30 Nm | M18x30 | 72 mm | 40 mm | 101 mm | 40 mm | 0,4 kg | YE.8.031.18 |
| 6,00 t | 2,30 t | 20–30 Nm | M20x30 | 72 mm | 40 mm | 101 mm | 40 mm | 0,5 kg | YE.8.031.20 |
| 7,00 t | 2,80 t | 50–70 Nm | M22x35 | 81 mm | 45 mm | 116 mm | 45 mm | 0,7 kg | YE.8.031.22 |
| 8,00 t | 3,20 t | 130–160 Nm | M24x38 | 90 mm | 50 mm | 128 mm | 50 mm | 1,0 kg | YE.8.031.24 |
| 10,00 t | 4,00 t | 180–220 Nm | M27x38 | 90 mm | 60 mm | 128 mm | 65 mm | 1,0 kg | YE.8.031.27 |
| 12,00 t | 4,50 t | 200–250 Nm | M30x45 | 108 mm | 60 mm | 154 mm | 65 mm | 1,8 kg | YE.8.031.30 |
| 14,00 t | 5,00 t | 250–270 Nm | M33x45 | 108 mm | 60 mm | 154 mm | 65 mm | 1,8 kg | YE.8.031.33 |
| 16,00 t | 7,00 t | 280–400 Nm | M36x55 | 126 mm | 70 mm | 183 mm | 75 mm | 2,7 kg | YE.8.031.36 |
| 20,00 t | 8,00 t | 280–400 Nm | M39x55 | 126 mm | 70 mm | 183 mm | 75 mm | 2,8 kg | YE.8.031.39 |
| 24,00 t | 9,00 t | 500–600 Nm | M42x65 | 144 mm | 80 mm | 212 mm | 85 mm | 4,1 kg | YE.8.031.42 |
| 28,00 t | 10,00 t | 500–600 Nm | M45x65 | 144 mm | 80 mm | 212 mm | 85 mm | 4,3 kg | YE.8.031.45 |
| 32,00 t | 12,00 t | 500–650 Nm | M48x70 | 166 mm | 90 mm | 238 mm | 100 mm | 6,4 kg | YE.8.031.48 |
| 40,00 t | 15,00 t | 600–900 Nm | M56x80 | 184 mm | 100 mm | 267 mm | 110 mm | 8,8 kg | YE.8.031.56 |
| 50,00 t | 17,00 t | 600–900 Nm | M64x90 | 206 mm | 110 mm | 293 mm | 120 mm | 12,4 kg | YE.8.031.64 |
