Wciągarka linowa ręczna TALBOT, typ N, tylko do ciągnięcia
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Wciągarka linowa ręczna TALBOT, typ N, tylko do ciągnięcia
Wciągarka z grzechotką, do użytku z zabezpieczonym ładunkiem. Wciągarka jest przeznaczona wyłącznie do ciągnięcia!
Wciągarka nie posiada stałego hamulca własnego. W rezultacie nie jest zgodna z normą europejską EN 13157 A1 i nie jest zgodna z Europejską Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE (nie posiadają oznaczenia „CE”).
- zdejmowany uchwyt
- możno używać z liną lub pasem tekstylnym
- konstrukcja ze stali ocynkowanej
- 1 do 3 prędkości
- udźwig aż do 2700kg!
Uwaga!
Każdy ładunek lub podnoszony ładunek musi podczas pracy wciągarki być zabezpieczony innym urządzeniem (na poziomej powierzchni).
Jeśli potrzebujesz wyciągarki hamulcowej z certyfikatem „CE”, sprawdź wyciągarki TA-TPV.
Wciągarki dostarczane są standardowo bez lin stalowych/pasów tekstylnych! Prosimy zamówić oddzielnie stalową linę lub pas.
| Model | Udźwig przy wysokości 20% | Przełożenie - prędkość 1 | Przełożenie - prędkość 2 | Przełożenie - prędkość 3 | Średnica bębna | Hamulec ręczny | Średnica stalowe liny | Maksymalna długość liny | Średnica stalowe liny | Maksymalna długość liny | Waga |
| --- | kg | --- | --- | --- | mm | --- | mm | m | mm | m | kg |
| 3N1 | 470 | 01:02,6 | --- | --- | 25 | NIE | 3 | 22 | 4 | 13 | 2,0 |
| 5N1 | 596 | 01:03,5 | --- | --- | 22 | NIE | 5 | 17 | 6 | 10 | 3,0 |
| 7N1 | 723 | 01:04,9 | --- | --- | 28 | NIE | 5 | 32 | 7 | 14 | 4,6 |
| 9N1 | 894 | 01:04,9 | --- | --- | 28 | NIE | 6 | 21 | 7 | 16 | 6,0 |
| 16N2 | 1556 | 01:04,9 | 01:09,7 | --- | 28 | NIE | 7 | 14 | 8 | 10 | 6,9 |
| 16N2F | 1556 | 01:04,9 | 01:09,7 | --- | 28 | TAK | 7 | 14 | 8 | 10 | 7,8 |
| 25N3F | 2741 | 01:04,3 | 01:10,9 | 01:21,9 | 50 | TAK | 8 | 14 | 9 | 13 | 13,1 |

| --- | 3N1 | 5N1 | 7N1 | 9N1 | 16N2 | 16N2F | 25N3F |
| A | 11 | 11 | 11 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 11 |
| B | 9 | 12 | 12,5 | 12 | 12 | 12 | 12,5 |
| C | 27,5 | 32 | 32 | 37 | 37 | 37 | 62,75 |
| D | 14,5 | 20 | 20,5 | 22 | 22 | 22 | 19,5 |
| E | 45,25 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 81,5 |
| F | 61 | 115 | 77,5 | 164 | 164 | 164 | 95 |
| G | 10,3 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 5,5 |
| H | 12,5 | 29 | 37 | 41 | 41 | 41 | 28,5 |
| I | 6 | 67 | - | 10 | 10 | 10 | 69 |
| J | 100 | 127 | 166 | 171 | 171 | 171 | 190 |
| K | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 163 |
| L | 230 | 240 | 242 | 270 | 290 | 290 | 345 |
| M | 125 | 155 | 178,5 | 200 | 200 | 200 | 168 |
| N | 200 | 240 | 240 | 253 | 312 | 312 | 348 |
| O | - | 14 | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 13,5 |
| P | 21,5 | 26 | 25,5 | 46 | 46 | 46 | 25,5 |
| Q | - | 54,5 | 58 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 53,75 |
| R | - | 40,5 | - | - | - | - | 62,75 |
| S | 130 | 140 | 142 | 165 | 175 | 175 | 230 |
| T | - | - | - | - | - | - | - |
| U | 125 | 161 | 200 | 214 | 214 | 214 | 265 |
| V | 27 | 27 | 27 | 40 | 52 | 52 | 88 |
| W | 30 | 57 | 81 | 83 | 83 | 83 | 55 |
| X | 88 | 118 | 140 | 141 | 141 | 141 | 175 |
| Y | - | - | - | - | - | 160 | 130 |











