Pavlinek Sp. z o.o. - Profesjonalista w podnoszeniu, mocowaniu i manipulacji już od 1996 roku!

Nakrętka z uchem o wysokiej wytrzymałości, podobna DIN 582, klasa 8, typ-440, czerwona

GF  |  SKU: 092FE050-0600
Rozmiar, nośność
39,33 zł bez VAT
Wysyłka obliczana przy kasie.

Nakrętka z uchem o wysokiej wytrzymałości, podobna DIN 582, klasa 8, typ-440, czerwona

d1 Dopuszczalne obciążanie robocze DOR 0° Dopuszczalne obciążanie robocze DOR 90° d3 d4 h k Waga [kg]
M 6 400 kg 100 kg 45 25 45 10 0,1
M 8 800 kg 200 kg 45 25 45 10 0,1
M 10 1000 kg 250 kg 45 25 45 10 0,1
M 12 1600 kg 400 kg 63 35 62 14 0,24
M 14 3000 kg 750 kg 63 35 62 14 0,24
M 16 4000 kg 1000 kg 63 35 62 14 0,24
M 18 5000 kg 1250 kg 90 50 90 20 0,72
M 20 6000 kg 1500 kg 90 50 90 20 0,72
M 22 6000 kg 1500 kg 90 50 90 20 0,72
M 24 8000 kg 2000 kg 90 50 90 20 0,72
M 27 10000 kg 2500 kg 108 60 109 24 1,3
M 30 12000 kg 3000 kg 108 60 109 24 1,3
M 33 14000 kg 3500 kg 144 80 144 30 3,1
M 36 16000 kg 4000 kg 144 80 144 30 3,1
M 42 24000 kg 6000 kg 144 80 144 30 3,1
M 45 24000 kg 6000 kg 144 80 144 30 3,1
M 48 28000 kg 7000 kg 206 110 210 48 3,9
M 52 28000 kg 7000 kg 206 110 210 48 9,7
M 56 28000 kg 7000 kg 206 110 210 48 9,9
M 60 32000 kg 8000 kg 206 110 210 48 9,1
M 64 32000 kg 8000 kg 206 110 210 48 8,6

GF

Nakrętka z uchem o wysokiej wytrzymałości, podobna DIN 582, klasa 8, typ-440, czerwona

Od 39,33 zł bez VAT

Nakrętka z uchem o wysokiej wytrzymałości, podobna DIN 582, klasa 8, typ-440, czerwona

d1 Dopuszczalne obciążanie robocze DOR 0° Dopuszczalne obciążanie robocze DOR 90° d3 d4 h k Waga [kg]
M 6 400 kg 100 kg 45 25 45 10 0,1
M 8 800 kg 200 kg 45 25 45 10 0,1
M 10 1000 kg 250 kg 45 25 45 10 0,1
M 12 1600 kg 400 kg 63 35 62 14 0,24
M 14 3000 kg 750 kg 63 35 62 14 0,24
M 16 4000 kg 1000 kg 63 35 62 14 0,24
M 18 5000 kg 1250 kg 90 50 90 20 0,72
M 20 6000 kg 1500 kg 90 50 90 20 0,72
M 22 6000 kg 1500 kg 90 50 90 20 0,72
M 24 8000 kg 2000 kg 90 50 90 20 0,72
M 27 10000 kg 2500 kg 108 60 109 24 1,3
M 30 12000 kg 3000 kg 108 60 109 24 1,3
M 33 14000 kg 3500 kg 144 80 144 30 3,1
M 36 16000 kg 4000 kg 144 80 144 30 3,1
M 42 24000 kg 6000 kg 144 80 144 30 3,1
M 45 24000 kg 6000 kg 144 80 144 30 3,1
M 48 28000 kg 7000 kg 206 110 210 48 3,9
M 52 28000 kg 7000 kg 206 110 210 48 9,7
M 56 28000 kg 7000 kg 206 110 210 48 9,9
M 60 32000 kg 8000 kg 206 110 210 48 9,1
M 64 32000 kg 8000 kg 206 110 210 48 8,6

Rozmiar, nośność

  • M6, 400kg
  • M8, 800kg
  • M10, 1000kg
  • M12, 1600kg
  • M14, 3000kg
  • M16, 4000kg
  • M18, 5000kg
  • M20, 6000kg
  • M24, 8000kg
  • M27, 10000kg
  • M30, 12000kg
  • M33, 14000kg
  • M36, 16000kg
  • M42, 24000kg
  • M48, 28000kg
Zobacz produkt