Bowden FKP, czarny
Bowden FKP i FK w czarnym wykonaniu, o minimalnej kompresji i wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne. Długa żywotność. Odpowiedni do zastosowań, w których przenoszona jest siła ciągnąca za pomocą stalowej linki.
Dlaczego ta konstrukcja (FK/FKP) jest wyjątkowa?
Większość tanich bowdenów wykorzystuje drut okrągły, który ma niewielkie szczeliny między zwojami. Pod obciążeniem szczeliny te się zamykają, a bowden skraca się (sprężynuje). Konstrukcja Vornbäumen FK/FKP dzięki płaskiemu drutowi:
-
ma wysoką sztywność osiową (precyzja zmiany biegów i hamowania),
-
umożliwia mniejszy promień gięcia bez deformacji wewnętrznego przekroju,
-
jest przeznaczona do dużych obciążeń w maszynach przemysłowych, motoryzacji oraz w wysokiej klasy maszynach fitness.
Wyjaśnienie materiałów i oznaczeń
FK (Flat Wire Spiral): spirala z płaskiego drutu. Taka konstrukcja zapewnia wysoką stabilność i odporność na ściskanie.
FKP: oznaczenie spirali z powłoką z tworzywa sztucznego (plastic coated).
Ultraform H: wysokiej jakości termoplast (często na bazie POM), charakteryzujący się niskim tarciem, dużą sztywnością i bardzo dobrą stabilnością wymiarową. Idealny do precyzyjnych mechanizmów sterujących.
PVC E: standardowa elastyczna powłoka PVC o dobrej odporności na warunki atmosferyczne i chemikalia.

| SKU | Typ | Średnica linki ø | d2 (wewnętrzny Ø) | d3 | d4 (zewnętrzny Ø) | Material | Numer producenta |
| --- | --- | mm | mm | mm | mm | --- | --- |
| 046VB001-0180 | FKP | 1,25 | 1,8 | 3,4 | 4,0 | Ultraform H, czarny | 500478 |
| 046VB001-0220 | FKP | 1,50 | 2,2 | 4,0 | 4,8 | Ultraform H, czarny | 500298 |
| 046VB001-0270 | FKP | 2,00 | 2,7 | 5,0 | 6,0 | Ultraform H, czarny | 500334 |
| 046VB001-0400 | FKP | 3,50 | 4,0 | 8,3 | 9,5 | PVC E, czarny | 500466 |
| 046VB001-0550 | FKP | 4,00 | 5,5 | 9,5 | 10,7 | PVC E, czarny | 500305 |
| 046VB001-0850 | FK | 6,00 | 8,5 | 12,5 | 13,8 | PVC E 1388, czarny | 500497 |
| 046VB001-1180 | FK | 8,00 | 11,8 | 17,7 | 19,0 | PVC E 1388, czarny | 500365 |
| 046VB001-1280 | FK | 8,00 | 12,8 | 17,5 | 18,8 | PVC E 1388, czarny | 500450 |


