Pavlinek Sp. z o.o. - Profesjonalista w podnoszeniu, mocowaniu i manipulacji już od 1996 roku!

Hak z uchem i zabezpieczeniem HSW, klasa 10, PEWAG WINNER

PEWAG  |  SKU: 1130PE01-0005
Rozmiar
47,69 zł bez VAT
Wysyłka obliczana przy kasie.

Hak z uchem i zabezpieczeniem HSW, klasa 10, PEWAG WINNER

Zgodny z normą EN 1677-2 z wyższą nośnością.
Do systemu zmontowanego i spawanego pewag.

Do ogólnego podnoszenia.
Wszystkie haki są z kutymi zamkami.

Hák s okem - typ HSW, třída 10, PEWAG WINNER

Model Dopuszczalne obciążanie robocze DOR e h a d1 d2 g1 b Waga
--- t mm mm mm mm mm mm mm kg
HSW 5/6 1,4 85 21 17 20 10 19 68 0,3
HSW 7/8 2,5 106 27 19 25 11 26 88 0,5
HSW 10 4,0 131 33 26 34 16 31 109 1,1
HSW 13 6,7 164 44 33 43 19 39 134 2,2
HSW 16 10,0 183 50 40 50 25 45 155 3,5
HSW 19/20 16,0 205 55 48 55 27 53 178 5,8
HSW 22 19,0 225 62 50 60 29 62 196 8,0
HSW 26 26,5 259 75 70 70 37 73 235 13,4
HSW 32 40,0 299 97 82 66 45 87 291 27,5
HS 32 31,5 299 89 78 66 42 87 281 22,4

PEWAG

Hak z uchem i zabezpieczeniem HSW, klasa 10, PEWAG WINNER

Od 47,69 zł bez VAT

Hak z uchem i zabezpieczeniem HSW, klasa 10, PEWAG WINNER

Zgodny z normą EN 1677-2 z wyższą nośnością.
Do systemu zmontowanego i spawanego pewag.

Do ogólnego podnoszenia.
Wszystkie haki są z kutymi zamkami.

Hák s okem - typ HSW, třída 10, PEWAG WINNER

Model Dopuszczalne obciążanie robocze DOR e h a d1 d2 g1 b Waga
--- t mm mm mm mm mm mm mm kg
HSW 5/6 1,4 85 21 17 20 10 19 68 0,3
HSW 7/8 2,5 106 27 19 25 11 26 88 0,5
HSW 10 4,0 131 33 26 34 16 31 109 1,1
HSW 13 6,7 164 44 33 43 19 39 134 2,2
HSW 16 10,0 183 50 40 50 25 45 155 3,5
HSW 19/20 16,0 205 55 48 55 27 53 178 5,8
HSW 22 19,0 225 62 50 60 29 62 196 8,0
HSW 26 26,5 259 75 70 70 37 73 235 13,4
HSW 32 40,0 299 97 82 66 45 87 291 27,5
HS 32 31,5 299 89 78 66 42 87 281 22,4

Rozmiar

  • 5-6
  • 7/8
  • 10
  • 13
  • 16
  • 19/20
  • 22
  • 26
  • 32
Zobacz produkt