Pavlinek Sp. z o.o. - Profesjonalista w podnoszeniu, mocowaniu i manipulacji już od 1996 roku!

OWS B - Końcówka do lin klinowa malowana, z nakrętką i zawleczką

OSTATNÍ  |  SKU: 2218RB20-0016
Rozmiar, nośność
322,81 zł bez VAT
Wysyłka obliczana przy kasie.

OWS B - Końcówka do lin klinowa malowana, z nakrętką i zawleczką

OWS B - Końcówka do lin klinowa malowana, z matryca i zawleczką

Model Wytrzymałość na zerwanie Średnica liny A B C P T TL TB W Waga
--- t mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
0,25 8 7-8 110,0 18,0 36 16,0 9 128,0 62 18,0 0,8
0,5 12 9-10 145,0 23,0 46 20,6 11 168,0 75 20,5 1,7
1 20 11-13 146,0 28,5 57 25,0 12 174,5 80 25,0 2,1
2 25 14-16 176,0 35,0 70 30,0 15 211,0 96 31,0 4,0
3 40 18-19 210,0 40,0 80 35,0 16 250,0 107 38,0 7,0
4 55 20-22 237,5 47,5 95 41,0 18 285,0 123 44,0 10,0
5 75 24-26 275,0 55,0 110 51,0 22 330,0 138 51,0 15,0
6 90 27-29 310,0 65,0 130 57,0 25 375,0 160 57,0 21,0
7 110 30-32 350,0 73,0 146 63,0 28 423,0 165 63,0 31,0
8 125 34-36 400,0 74,0 148 64,0 28 474,0 185 70,0 37,0
9 150 37-39 450,0 80,0 142 70,0 30 530,0 201 77,0 51,0
10 170 40-42 500,0 87,0 160 76,0 33 587,0 209 76,0 64,0
11 225 43-48 550,0 100,0 186 89,0 39 650,0 237 89,0 96,0
12 280 49-52 640,0 105,0 205 95,0 46 745,0 263 101,0 130,0
13 360 54-58 660,0 125,0 250 108,0 54 785,0 298 114,0 180,0
14 425 60-68 835,0 135,0 270 121,0 60 970,0 330 127,0 275,0
15 460 72-76 1000,0 150,0 300 133,0 76 1150,0 380 146,0 440,0
16 625 81-86 1100,0 150,0 300 140,0 79 1250,0 397 159,0 510,0
OSTATNÍ

OWS B - Końcówka do lin klinowa malowana, z nakrętką i zawleczką

Od 276,07 zł bez VAT

OWS B - Końcówka do lin klinowa malowana, z nakrętką i zawleczką

OWS B - Końcówka do lin klinowa malowana, z matryca i zawleczką

Model Wytrzymałość na zerwanie Średnica liny A B C P T TL TB W Waga
--- t mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
0,25 8 7-8 110,0 18,0 36 16,0 9 128,0 62 18,0 0,8
0,5 12 9-10 145,0 23,0 46 20,6 11 168,0 75 20,5 1,7
1 20 11-13 146,0 28,5 57 25,0 12 174,5 80 25,0 2,1
2 25 14-16 176,0 35,0 70 30,0 15 211,0 96 31,0 4,0
3 40 18-19 210,0 40,0 80 35,0 16 250,0 107 38,0 7,0
4 55 20-22 237,5 47,5 95 41,0 18 285,0 123 44,0 10,0
5 75 24-26 275,0 55,0 110 51,0 22 330,0 138 51,0 15,0
6 90 27-29 310,0 65,0 130 57,0 25 375,0 160 57,0 21,0
7 110 30-32 350,0 73,0 146 63,0 28 423,0 165 63,0 31,0
8 125 34-36 400,0 74,0 148 64,0 28 474,0 185 70,0 37,0
9 150 37-39 450,0 80,0 142 70,0 30 530,0 201 77,0 51,0
10 170 40-42 500,0 87,0 160 76,0 33 587,0 209 76,0 64,0
11 225 43-48 550,0 100,0 186 89,0 39 650,0 237 89,0 96,0
12 280 49-52 640,0 105,0 205 95,0 46 745,0 263 101,0 130,0
13 360 54-58 660,0 125,0 250 108,0 54 785,0 298 114,0 180,0
14 425 60-68 835,0 135,0 270 121,0 60 970,0 330 127,0 275,0
15 460 72-76 1000,0 150,0 300 133,0 76 1150,0 380 146,0 440,0
16 625 81-86 1100,0 150,0 300 140,0 79 1250,0 397 159,0 510,0

Rozmiar, nośność

  • OWS 1B, 11-13, 20t
  • OWS 2B, 14-16, 25t
  • OWS 3B, 18-19, 40t
  • OWS 4B, 20-22, 55t
  • OWS 5B, 24-26, 75t
  • OWS 6B, 27-29, 90t
  • OWS 7B, 30-32, 110t
  • OWS 8B, 34-36, 125t
  • OWS 9B, 37-39, 150t
  • OWS 10B, 40-42, 170t
  • OWS 11B, 43-48, 225t
  • OWS 12B, 49-52, 280t
  • OWS 13B, 54-58, 360t
  • OWS 14B, 60-68, 425t
  • OWS 15B, 72-76, 460t
  • OWS 16B, 81-86, 625t
Zobacz produkt