Pavlinek Sp. z o.o. - Profesjonalista w podnoszeniu, mocowaniu i manipulacji już od 1996 roku!

Szekla prosta (D) wysokiej wytrzymałości HA1 z bolcem oczkowym, ocynk

WALTERMANN  |  SKU: 2214HW03-0007
Nośność
4,37 zł bez VAT
Wysyłka obliczana przy kasie.

Szekla prosta (D) wysokiej wytrzymałości HA1 z bolcem oczkowym, ocynk

Wymiar Dopuszczalne obciążanie robocze DOR d1 d2 d3 d4 b1 h1 Waga
--- kg mm mm mm mm mm mm kg
5/16 750 8 10 21 3/8 13 26 0,1
3/8 1000 10 11 25 7/16 16 31 0,1
7/16 1500 11 13 27 1/2 18 36 0,2
1/2 2000 13 16 30 5/8 21 41 0,3
5/8 3250 16 19 40 3/4 27 51 0,6
3/4 4750 19 22 48 7/8 32 60 1,0
7/8 6500 22 25 54 1 36 71 1,4
1 8500 25 29 60 11/8 43 81 2,0
11/8 9500 29 32 67 11/4 46 90 3,0
1 1/4 12000 32 35 76 1 3/8 52 100 4,0
13/8 13500 35 38 84 11/2 57 113 5,4
1 1/2 17000 38 41 92 1 5/8 60 124 7,3
1 3/4 25000 44 51 110 2 73 146 11,3
2 35000 51 57 127 2 1/4 83 171 16,2
2 1/2 55000 63 70 152 2 3/4 105 203 33,3
WALTERMANN

Szekla prosta (D) wysokiej wytrzymałości HA1 z bolcem oczkowym, ocynk

Od 4,37 zł bez VAT

Szekla prosta (D) wysokiej wytrzymałości HA1 z bolcem oczkowym, ocynk

Wymiar Dopuszczalne obciążanie robocze DOR d1 d2 d3 d4 b1 h1 Waga
--- kg mm mm mm mm mm mm kg
5/16 750 8 10 21 3/8 13 26 0,1
3/8 1000 10 11 25 7/16 16 31 0,1
7/16 1500 11 13 27 1/2 18 36 0,2
1/2 2000 13 16 30 5/8 21 41 0,3
5/8 3250 16 19 40 3/4 27 51 0,6
3/4 4750 19 22 48 7/8 32 60 1,0
7/8 6500 22 25 54 1 36 71 1,4
1 8500 25 29 60 11/8 43 81 2,0
11/8 9500 29 32 67 11/4 46 90 3,0
1 1/4 12000 32 35 76 1 3/8 52 100 4,0
13/8 13500 35 38 84 11/2 57 113 5,4
1 1/2 17000 38 41 92 1 5/8 60 124 7,3
1 3/4 25000 44 51 110 2 73 146 11,3
2 35000 51 57 127 2 1/4 83 171 16,2
2 1/2 55000 63 70 152 2 3/4 105 203 33,3

Nośność

  • 0,75t
  • 1t
  • 1,5t
  • 2t
  • 3,25t
  • 4,75t
  • 6,5t
  • 8,5t
  • 9,5t
  • 12t
  • 13,5t
  • 17t
  • 25t
  • 35t
  • 55t
Zobacz produkt