Wciągarka linowa nierdzewna ręczna TALBOT, typ AFMID, AFID do ciągnięcia i podnoszenia
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Wciągarka linowa nierdzewna ręczna TALBOT, typ AFMID, AFID do ciągnięcia i podnoszenia
Wciągarki z mechanizmem hamulcowym serii AF spełniają wymagania normy technicznej EN 13157+A1 oraz Dyrektywy Europejskiej 2006/42/WE w sprawie maszyn. Zaprojektowany do ciągnięcia i podnoszenia.
AFID:
Wciągarka linowa ze stali nierdzewnej (316L)
Udźwig do 900kg
Uciąg do 2500kg
Szybkie zwijanie liny
AFMID:
Mini wciągarka linowa hamulca ze stali nierdzewnej (316L) z zabezpieczeniem łożysk
Ładunek może wisieć na wciągarce bez użycia uchwytu
Nośność pierwszej warstwy: 190 kg
Nośność ostatniej warstwy: 80 kg
Hamulec działa już od obciążenia 10 kg!
Z serii AF dostępne są również wciągarki hamulcowe w wersji AFD i AFMD ocynkowanej (wersja mini) oraz wersja wyciągarki z pasem tekstylnym i hakiem AFDS.
Wciągarki są standardowo dostarczane bez lin stalowych! Wymaganą linę stalową należy zamówić osobno.
| Model | Dopuszczalne obciążanie robocze DOR ostatnej warstwy | Dopuszczalne obciążanie robocze DOR pierwszej warstwy | Zdołność ciągu pod kątem 20% | Średnica bębna | Średnica stalowe liny | Długość | Minymalna waga dla hamulca | Przełożenie | Waga |
| --- | kg | kg | kg | mm | mm | m | kg | --- | kg |
| 4AFMID | 80 | 190 | 350 | 27 | 3 | 8 | 10 | 01:02,6 | 2,2 |
| 4AFID | 180 | 340 | 500 | 40 | 4 | 10 | 10 | 01:02,6 | 2,7 |
| 6AFID | 240 | 500 | 750 | 45 | 5 | 12 | 10 | 01:03,5 | 3,7 |
| 8AFID | 270 | 650 | 900 | 54 | 6 | 19 | 10 | 01:04,9 | 5,5 |
| 12AFID | 490 | 900 | 1500 | 63 | 7 | 12 | 10 | 01:09,7 | 7,4 |

| --- | 4AFM | 4AF | 6AF | 8AF | 12AF |
| A | 9 | 9 | 11 | 11 | 10,8 |
| B | - | 11 | 12 | 12,5 | 12 |
| C | - | 22 | 33,5 | 32 | 37 |
| D | 14,5 | 14,5 | 20 | 20,5 | 22 |
| E | 16,5 | 42,25 | 50 | 50,25 | 60 |
| F | 61 | 61 | 115 | 77,5 | 164 |
| G | 6 | 9,5 | 10 | 11 | 8 |
| H | 11 | 11 | 29 | 37 | 41 |
| I | - | 6 | - | - | 12 |
| J | 96 | 96 | 128 | 167 | 170 |
| K | 50 | 90,5 | 99,5 | 100,5 | 120 |
| L | 211 | 250 | 265 | 265 | 294 |
| M | 125 | 125 | 155 | 178,5 | 200,5 |
| N | 195 | 197 | 240 | 290 | 295 |
| O | 31,5 | 31,5 | 14 | 14,5 | 15,5 |
| P | - | - | 26 | 25,5 | 66 |
| Q | - | - | 54,5 | 58 | 104,5 |
| R | - | - | 40,5 | - | - |
| S | 78 | 117 | 132 | 132 | 155 |
| T | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 |
| U | 126 | 128 | 161 | 200 | 214 |
| V | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
| W | 31 | 31 | 58 | 81 | 81 |









