Wciągarka linowa ręczna TALBOT, typ AF, do ciągnięcia i podnoszenia, ocynk, bez liny
Nie udało się załadować dostępności odbioru
Wciągarka linowa ręczna TALBOT, typ AF, do ciągnięcia i podnoszenia, ocynk
Wciągarki z mechanizmem hamulcowym serii AF spełniają wymagania normy technicznej EN 13157+A1 oraz Dyrektywy Europejskiej 2006/42/WE w sprawie maszyn. Zaprojektowany do ciągnięcia i podnoszenia.
AFD:
- Wciągarka linowa z hamulcem
- Udźwig do 1180kg
- Uciąg do 2500kg
- Trwały korpus kołowrotka
- Szybkie zwijanie liny
AFMD:
- Mini wciągarka linowa z hamulcem
- Ładunek może wisieć na wciągarce bez użycia uchwytu
- Nośność pierwszej warstwy: 190 kg
- Nośność ostatniej warstwy: 80 kg
- Stały uchwyt
Zarówno modele AFD, jak i AFMD są ocynkowane.
Z serii AF dostępne są również wciągarki hamulcowe ze stali nierdzewnej AFID i AFMID (wersja mini) oraz wersja wyciągarki z pasem tekstylnym i hakiem AFDS.
Wciągarki są dostarczane standardowo bez liny! Jesteśmy w stanie zrobić zakończenie liny według życzenia.
| Model | Dopuszczalne obciążanie robocze DOR Ostatnej warstwy | Dopuszczalne obciążanie robocze DOR pierwszej warstwy | Udźwig przy wysokości 20% | Średnica bębna | Średnica stalowe liny | Długość liny |
| --- | kg | kg | kg | mm | mm | m |
| 4AFMD | 80 | 190 | 350 | 27 | 3 | 8 |
| 4AFD | 190 | 340 | 500 | 40 | 4 | 10 |
| 6AFD | 240 | 500 | 750 | 45 | 5 | 12 |
| 8AFD | 270 | 650 | 900 | 54 | 6 | 19 |
| 12AFD | 490 | 900 | 1500 | 63 | 7 | 12 |
| *20AFD | 650 | 1180 | 2500 | 76 | 8 | 10 |

| --- | 4AFM | 4AF | 6AF | 8AF | 12AF | 20AF |
| A | 9 | 9 | 11 | 11 | 10,8 | 10,8 |
| B | - | 11 | 12 | 12,5 | 12 | 12 |
| C | - | 22 | 33,5 | 32 | 37 | 37 |
| D | 14,5 | 14,5 | 20 | 20,5 | 22 | 22 |
| E | 16,5 | 42,25 | 50 | 50,25 | 60 | 60 |
| F | 61 | 61 | 115 | 77,5 | 164 | 164 |
| G | 6 | 9,5 | 10 | 11 | 8 | 15 |
| H | 11 | 11 | 29 | 37 | 41 | 20 |
| I | - | 6 | - | - | 12 | 12 |
| J | 96 | 96 | 128 | 167 | 170 | 170 |
| K | 50 | 90,5 | 99,5 | 100,5 | 120 | 120 |
| L | 211 | 250 | 265 | 265 | 294 | 294 |
| M | 125 | 125 | 155 | 178,5 | 200,5 | 200,5 |
| N | 195 | 197 | 240 | 290 | 295 | 330 |
| O | 31,5 | 31,5 | 14 | 14,5 | 15,5 | 15,5 |
| P | - | - | 26 | 25,5 | 66 | 35,5 |
| Q | - | - | 54,5 | 58 | 104,5 | 95,5 |
| R | - | - | 40,5 | - | - | - |
| S | 78 | 117 | 132 | 132 | 155 | 155 |
| T | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 |
| U | 126 | 128 | 161 | 200 | 214 | 214 |
| V | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| W | 31 | 31 | 58 | 81 | 81 | 81 |
4AMF
4AF
6AF
8AF
12AF
20AF






