Wciągnik łańcuchowy przejezdny BRANO - Z220-B, nośność 1000kg
Ręczny wciągnik mobilny Z220/0,5t – 10t Brano przeznaczony jest do podnoszenia, opuszczania i przemieszczania ładunków w obszarze toru suwnicy.
Zgodnie z wymogami dyrektywy 2006/42/WE i czeskimi normami technicznymi ČSN EN ISO 12100 i ČSN EN 13157+A1.
Zastosowanie jako wciągnik serwisowy do prac montażowych i konserwacyjnych w wszelkiego rodzaju urządzeniach technologicznych w miejscach bez konieczności stosowania źródła zasilania elektrycznego.
Może być również stosowany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (etykieta NEXP).
Prosta konstrukcja, łatwe dopasowanie kota do szerokości toru żurawia.
Łatwa operacja.
Minimalne wymagania konserwacyjne.
Wciągnik przewoźny Z220/0,5-10t BRANO przeznaczony jest do jazdy po poziomym torze suwnicy.
Może wjeżdżać zarówno na profile z kołnierzem ukośnym (profile walcowane „I”), jak i na profile z kołnierzem prostym (profile typu „IPE, HEA, HEB, HEM”)
Wciągnik mobilny Z220/0,5-10t jest zwykle produkowany z podstawowym podnośnikiem wynoszącym 3 m.
Możliwość wyboru wysokości podnoszenia od 3m do 12m.
Typ Z220-C pozwala na rozszerzenie zastosowania o większy zakres szerokości pasów belek.
Typ Z220-A oferujemy w następujących rozmiarach: nośność 500kg, nośność 1000kg, nośność 1600kg, nośność 3200kg, nośność 5000kg.
Oferujemy Z220-B w następujących rozmiarach: nośność 500kg, nośność 1000kg, nośność 1600kg, nośność 3200kg, ładowność 5000kg.
Model | Dopuszczalne obciążanie robocze DOR | a | d | d1 | D | e min | L min | r | k | b (I – belka I, IPE, HEA, HEB,HEM) | R (I – belka I, IPE, HEA, HEB,HEM) |
--- | t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
Z220-A * | 0,5 | 245 | 30 | 55 | 109 | 18,5 | 290 | 87 | 95 | 58-113 | 1000 |
Z220-B * | 0,5 | 245 | 30 | 55 | 109 | 18,5 | 290 | 87 | 95 | 58-226 | 1000 |
Z220-C * | 0,5 | 245 | 30 | 55 | 109 | 18,5 | 290 | 87 | 95 | 125-300 | 1000 |
Z220-A * | 1,0 | 245 | 36 | 55 | 109 | 23,5 | 340 | 87 | 95 | 58-113 | 1000 |
Z220-B * | 1,0 | 245 | 36 | 55 | 109 | 23,5 | 340 | 87 | 95 | 58-226 | 1000 |
Z220-C * | 1,0 | 245 | 36 | 55 | 109 | 23,5 | 340 | 87 | 95 | 125-300 | 1000 |
Z220-A | 1,6 | 350 | 43 | 100 | 230 | 29,5 | 457 | 140 | 136 | 58-113 | 1700 |
Z220-B | 1,6 | 350 | 43 | 100 | 230 | 29,5 | 457 | 140 | 136 | 58-226 | 1700 |
Z220-C | 1,6 | 350 | 43 | 100 | 230 | 29,5 | 457 | 140 | 136 | 137-300 | 1700 |
Z220-A | 3,2 | 435 | 50 | 133 | 280 | 35,5 | 575 | 170 | 162 | 82-125 | 2500 |
Z220-B | 3,2 | 435 | 50 | 133 | 280 | 35,5 | 575 | 170 | 162 | 82-226 | 2500 |
Z220-C | 3,2 | 435 | 50 | 133 | 280 | 35,5 | 575 | 170 | 162 | 160-300 | 2500 |
Z220-A | 5,0 | 505 | 56 | 148 | 345 | 39,5 | 660 | 218 | 227 | 90-137 | 2800 |
Z220-B | 5,0 | 505 | 56 | 148 | 345 | 39,5 | 660 | 218 | 227 | 90-226 | 2800 |
Z220C | 5,0 | 505 | 56 | 148 | 345 | 39,5 | 660 | 218 | 227 | 170-300 | 2800 |
Z220 | 7,5 | 685 | 56 | 196 | 345 | 43,0 | 875 | 300 | 222 | 125-185 (I) | 5000 |
Z220-C | 7,5 | 685 | 56 | 196 | 345 | 43,0 | 875 | 300 | 222 | 146-300 | 5000 |
Z220 | 10,0 | 765 | 63 | 228 | 428 | 47,0 | 920 | 328 | 256 | 125-185 (I) | 9000 |
Z220-C | 10,0 | 765 | 63 | 228 | 428 | 47,0 | 920 | 328 | 256 | 180-300 | 9000 |
* - nie nadaje się do profilu HEM
b – zakres szerokości pasa belki
R – minimalny promień krzywizny drogi kołowania
Wymiary z rysunku L, m, n podano w tabeli wymiarów podnośnika jednodźwigarowego Z420.