Wysokowytrzymały punkt mocujący obrotowy, czerwony, DELTA
Elastyczne i bezpieczne rozwiązanie do kotwienia oraz podnoszenia ładunków w dowolnym kierunku.
Wysokowytrzymałe punkty mocujące DELTA (ucha obrotowe) są niezbędnym elementem do bezpiecznej manipulacji ładunkami tam, gdzie standardowe stałe ucha nie są wystarczające. Wykonane zgodnie z normą EN 1677 klasy 80 (Grade 80), zapewniają maksymalną niezawodność nawet w wymagających warunkach przemysłowych.
Główne zalety:
- Pełna rotacja 360°: Punkt mocujący jest obrotowy o 360°, co umożliwia płynne ustawienie w kierunku obciążenia i eliminuje ryzyko niepożądanego luzowania lub uszkodzenia ucha
- Wysoka wytrzymałość: Konstrukcja w klasie Grade 80 zapewnia wysoką nośność przy zachowaniu kompaktowych wymiarów
- Wyraźna identyfikacja: Intensywny czerwony kolor oraz oznaczenia ułatwiają kontrolę i widoczność na stanowisku pracy
- Certyfikowane bezpieczeństwo: Każdy element spełnia europejskie normy bezpieczeństwa oraz dyrektywę 2006/42/WE
Ważne wskazówki montażowe:
- Moment dokręcania: Aby zapewnić deklarowaną nośność i bezpieczeństwo, należy stosować wymagany moment dokręcania podany w tabeli
- Kierunek obciążenia: Zawsze uwzględniać różnicę w nośności przy obciążeniu prostym (0°) oraz pod kątem (90°)
- Regularna kontrola: Przed każdym użyciem sprawdzić dokręcenie oraz stan gwintu

| Udźwig 0° (t) | Udźwig 90° (t) | Moment dokręcania (Nm) | Gwint | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Masa (kg) | Oznaczenie producenta |
|---|
| 0,80 | 0,30 | 6–10 | M8x12 | 38 | 26 | 46 | 25 | 8 | 0,1 | YE.8.034.08 |
| 1,00 | 0,40 | 6–10 | M10x14 | 38 | 26 | 46 | 25 | 8 | 0,1 | YE.8.034.10 |
| 2,00 | 0,75 | 10–15 | M12x17 | 44 | 32 | 54 | 33 | 10 | 0,2 | YE.8.034.12 |
| 4,00 | 1,50 | 20–30 | M16x24 | 52 | 38 | 64 | 36 | 14 | 0,4 | YE.8.034.16 |
| 6,00 | 2,30 | 50–70 | M20x30 | 63 | 45 | 79 | 48 | 21 | 0,7 | YE.8.034.20 |
| 8,00 | 3,20 | 120–150 | M24x35 | 74 | 52 | 92 | 53 | 21 | 1,1 | YE.8.034.24 |
| 12,00 | 4,50 | 200–250 | M30x45 | 92 | 65 | 118 | 68 | 24 | 2,1 | YE.8.034.30 |
| 16,00 | 7,00 | 280–400 | M36x57 | 105 | 76 | 136 | 82 | 30 | 4,0 | YE.8.034.36 |


